 
        プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: YIXIN
モデル番号: Monopotassium隣酸塩
支払いと送料の条件
最小注文数量: 25
価格: $1,220-1,300
| CAS番号: | 7778-77-0 | 分子式: | KH2PO4 | EINECS ノー: | 231-913-4 | 純度: | 98%分 | 外見: | 白い粉末または結晶,白い粒状または結晶 | 溶融点: | 257.6 ℃ | 密度: | 2.338G/cm3 | 分子重量: | 136.09 | 溶解度: | 22.6g/100mL | K2HPO4含有量: | ≥98% | P2O5 含有量: | ≥52% | K2O 含有量: | ≥34% | 水insolubles: | ≤0.2% | Pb 含有量: | ≤0.005% | 水分含有量: | ≤2.5% | 
| CAS番号: | 7778-77-0 | 
| 分子式: | KH2PO4 | 
| EINECS ノー: | 231-913-4 | 
| 純度: | 98%分 | 
| 外見: | 白い粉末または結晶,白い粒状または結晶 | 
| 溶融点: | 257.6 ℃ | 
| 密度: | 2.338G/cm3 | 
| 分子重量: | 136.09 | 
| 溶解度: | 22.6g/100mL | 
| K2HPO4含有量: | ≥98% | 
| P2O5 含有量: | ≥52% | 
| K2O 含有量: | ≥34% | 
| 水insolubles: | ≤0.2% | 
| Pb 含有量: | ≤0.005% | 
| 水分含有量: | ≤2.5% | 
| 分類 | リン酸 | 
| 種類 | モノカリウムリン酸 | 
| CAS番号 | 7778-77-0 | 
| その他の名称 | モノカリウムリン酸 | 
| MF | KH2PO4 | 
| EINECS番号 | 231-913-4 | 
| グレード規格 | 農業グレード、食品グレード | 
| 純度 | 98%以上 | 
| 外観 | 白色粉末または結晶、白色顆粒または結晶 | 
| アプリケーション | 肥料、食品添加物、緩衝剤 | 
| 使用法 | 農業用肥料 | 
| 融点 | 257.6 ℃ | 
| 密度 | 2.338 g/cm3 | 
| 分子量 | 136.09 | 
| HSコード | 2835240000 | 
| 梱包 | 25kg/50kg/500kg/1000kg/PPバッグ、またはカスタマイズ | 
| 溶解度 | 22.6g/100mL | 
 
     
    
    | 項目 | 工業グレードの仕様 | 肥料グレードの仕様 | 
|---|---|---|
| K2HPO4 | ≥98% | ≥98% | 
| P2O5 | ≥52% | ≥52.3% | 
| K2O | ≥34% | ≥33.2% | 
| 水不溶物 | ≤0.2% | - | 
| Pb | ≤0.005% | - | 
| H2O | ≤2.5% | ≤4% | 
| Cl | ≤0.2% | - | 
| AS | ≤0.005% | - | 
| PH | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 
 
   
   
    
     
    