 
        プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: YIXIN
モデル番号: Monopotassium隣酸塩
支払いと送料の条件
最小注文数量: 20
価格: $1,235-1,237
| CAS番号: | 7778-77-0 | 分子式: | KH2PO4 | EINECS ノー: | 231-913-4 | 純度: | 98%分 96%分 | 外見: | 白い粉末または結晶,白い粒状または結晶 | 溶融点: | 257.6 ℃ | 密度: | 2.338G/cm3 | 分子重量: | 136.09 | 溶解度: | 22.6g/100mL | P2O5 含有量: | ≥30.5% | K2O 含有量: | ≥33.9% (産業), ≥33.2% (肥料) | 水に溶けない: | ≤0.2% | Pb 含有量: | ≤0.005% | 水分含有量: | ≤2.5%(産業用)、≤4%(肥料用) | Ph 値: | 4.3-4.7 | 
| CAS番号: | 7778-77-0 | 
| 分子式: | KH2PO4 | 
| EINECS ノー: | 231-913-4 | 
| 純度: | 98%分 96%分 | 
| 外見: | 白い粉末または結晶,白い粒状または結晶 | 
| 溶融点: | 257.6 ℃ | 
| 密度: | 2.338G/cm3 | 
| 分子重量: | 136.09 | 
| 溶解度: | 22.6g/100mL | 
| P2O5 含有量: | ≥30.5% | 
| K2O 含有量: | ≥33.9% (産業), ≥33.2% (肥料) | 
| 水に溶けない: | ≤0.2% | 
| Pb 含有量: | ≤0.005% | 
| 水分含有量: | ≤2.5%(産業用)、≤4%(肥料用) | 
| Ph 値: | 4.3-4.7 | 
| 属性 | 価値 | 
|---|---|
| 分類 | リン酸 | 
| タイプ | モノポタシウム・フォスファート | 
| CAS番号 | 7778-77-0 について | 
| 他の名前 | カリウム二水素酸塩 | 
| 分子式 | KH2PO4 | 
| EINECS ノー | 231-913-4 | 
| 格付け基準 | 農業級,食品級 | 
| 純度 | 98%分 96%分 | 
| 外見 | 白い粉末または結晶,白い粒状または結晶 | 
| 適用する | 肥料,食品添加物,緩衝剤 | 
| 溶融点 | 257.6 °C | 
| 密度 | 2.338g/cm3 | 
| 分子重量 | 136.09 | 
| HSコード | 2835240000 | 
| 梱包 | 25kg/50kg/500kg/1000kg/ pp バッグ,または個別 | 
| 溶解性 | 22.6g/100mL | 
 
 
| ポイント | 工業用品の仕様 | 肥料類の仕様 | 
|---|---|---|
| K2HPO4•3H2O | ≥98% | ≥96% | 
| P2O5 | ≥30.5% | ≥30.5% | 
| K2O | ≥33.9% | ≥33.2% | 
| 水に溶けない | ≤0.2% | - | 
| Pb | ≤0.005% | - | 
| H2O | ≤2.5% | ≤4% | 
| C.l | ≤0.2% | - | 
| AS | ≤0.005% | - | 
| PH | 4.3 - 47 | 4.3 - 47 | 
 
 
 
 
 
 
