 
        プロダクト細部
起源の場所: 中国上海
ブランド名: YIXIN
支払いと送料の条件
最小注文数量: 25
価格: $980-1,000
| CAS No.: | 584-08-7 | 純度: | ≥96%、98.5%、99% | 外観: | 白い粉末または粒 | 分子式: | K2CO3 | einecsいいえ: | 209-529-3 | 分子量: | 138.21 | 解散: | 可溶性(アルコールに不溶性) | KCLコンテンツ: | ≦0.003%~≦0.1% | K2SO4コンテンツ: | ≤0.002% ~ ≤0.15% | 鉄の含有量: | ≤0.0005% ~ ≤0.003% | 水に溶けない: | ≤0.005% ~ ≤0.05% | 焼けた損失: | ≦0.6%~≦1.0% | 梱包サイズ: | pp袋あたり25kg/50kg/500kg/1000kg | ストレージ条件: | RTの店。 | HSコード: | 2836400000 | 
| CAS No.: | 584-08-7 | 
| 純度: | ≥96%、98.5%、99% | 
| 外観: | 白い粉末または粒 | 
| 分子式: | K2CO3 | 
| einecsいいえ: | 209-529-3 | 
| 分子量: | 138.21 | 
| 解散: | 可溶性(アルコールに不溶性) | 
| KCLコンテンツ: | ≦0.003%~≦0.1% | 
| K2SO4コンテンツ: | ≤0.002% ~ ≤0.15% | 
| 鉄の含有量: | ≤0.0005% ~ ≤0.003% | 
| 水に溶けない: | ≤0.005% ~ ≤0.05% | 
| 焼けた損失: | ≦0.6%~≦1.0% | 
| 梱包サイズ: | pp袋あたり25kg/50kg/500kg/1000kg | 
| ストレージ条件: | RTの店。 | 
| HSコード: | 2836400000 | 
 
 
 
 
| Molecular formula | K₂CO₃ | 
| Other name | Potassium Carbonate | 
| CAS Number | 584-08-7 | 
| HS code | 2836400000 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| Molecular weight | 138.21 | 
| Properties | White powder or granule | 
| Purity | ≥96%, 98.5%, 99% | 
| Item | Fine Grade | Technical Grade | First Grade | Regular Grade | 
|---|---|---|---|---|
| Purity (K₂CO₃) | ≥99% | ≥99% | ≥98.5% | ≥96% | 
| KCL | ≤0.003% | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | 
| K₂SO₄ | ≤0.002% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.15% | 
| Iron (Fe) | ≤0.0005% | ≤0.0002% | ≤0.001% | ≤0.003% | 
| Water insoluble | ≤0.005% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.05% | 
| Burnt Loss | ≤0.6% | ≤0.8% | ≤1.0% | ≤1.0% | 
Glass manufacturing, soap production, vacuum tubes, dyes, fire extinguishers, food processing, medicine, and other industrial applications.
25kg/50kg/500kg/1000kg per PP bag, or customized packaging available.
Store at room temperature in a dry environment.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
